Lorsque vous recevez des stocks à la suite d'un achat, ajoutez-les à votre site pour en assurer le suivi. Une fois que vous avez marqué le stock acheté comme approuvé, vous pouvez l'utiliser pour effectuer des actions telles que l'ajouter à un batch ou créer des lots.
Remarque: Pour recevoir des fournitures (comme des gants, des nutriments, etc.), voir Fournitures.
Allez dans Entrepôt > Stock reçu. La page affiche une liste des stocks reçus, approuvés et non approuvés.
Ensuite, cliquez sur Recevoir le stock. Une modale apparaît avec des champs à remplir. Cliquez sur SOUMETTRE au bas de la modale pour créer le reçu du stock et ajouter le stock à votre site.
Informations sur l'article
Champ | Description |
Variété | La variété (y compris la souche) du produit. La liste est alimentée par les variétés ajoutées à votre site. |
Type de produit | Les articles de lot dérivés de ce stock ne peuvent être affectés qu'aux UGS dont l'"unité" correspond au type de produit sélectionné. |
Type d'emballage | Emballé ou non emballé. Les articles de lot dérivés de ce stock ne peuvent être affectés qu'aux UGS dont le "type" correspond à celui-ci. |
Balance | Facultatif. Apparaît uniquement pour les types de produits concernés. La balance utilisée pour peser le stock. |
Quantité | Apparaît uniquement pour les stocks emballés. Le nombre d'unités du stock reçu. |
Semences par paquet | N'apparaît que pour les semences. |
Poids net reçu | N'apparaît que pour les semences. Le poids des semences reçues sans l'emballage. |
Poids net de l'unité | Apparaît uniquement pour l'huile et les extraits. Le poids par unité, en grammes. |
Volume de l'unité | Apparaît uniquement pour les types d'huile. Le volume par unité, en millilitres. |
Coût total | Le coût total. |
Date de réception | La date de réception du stock. |
Compte
Champ | Description |
Compte (Sélectionnez le compte) | Cliquez sur le bouton pour spécifier le fournisseur. La liste est remplie de comptes CRM dont le type de compte est "fournisseur". |
Numéro du lot de source | Pour votre référence, mais nécessaire. |
N° du Bon de commande | Pour votre référence, mais nécessaire. |
Déplacement vers la salle
Indiquez dans quelle salle le stock reçu doit être stocké.
Inspection
Précisez pour vos enregistrements l'état du stock reçu.
Documents
Vous pouvez éventuellement charger un reçu de stock ou tout autre document que vous souhaitez associer au bon de commande/au stock reçu. Vous pouvez visualiser les documents lorsque vous travaillez avec le stock reçu (voir ci-dessous).
Signatures
Spécifiez les utilisateurs qui ont pesé et vérifié le stock.
Si vous laissez le champ Approuvé par vide, le bon de commande sera marqué comme non approuvé une fois créé. Vous pouvez l'approuver plus tard en l'utilisant.
Travailler avec le stock reçu
Une fois le stock reçu et approuvé, vous pouvez l'utiliser pour effectuer des actions telles que l'ajouter à un lot ou créer des lots.